Details zum Deckrüden
Name des Deckrüden | Diabolo Light in the Dark |
Titel | CH. VDH |
Geburtsdatum | 19.04.2015 |
Zuchtbuchnummer | VDH-CBD 2958 |
Vater | Victory Lane Fire N'Ice Sugar |
Mutter | Up to Date Taiga |
Gewicht (in kg) | 9,8 |
Größe (in cm) | 37 |
Inzuchtkoeffizient (in %) | 1,56 |
Ahnenverlustkoeffizient (in %) | 9,68 |
Patelleuntersuchung (z.B. PL 0/0) | 0/0 |
Gesundheitsuntersuchungen | Augenuntersuchung nach DOK-Regeln |
Anmerkungen | - |
Foto Deckrüde | ![]() |
Vorname | Nicole |
Nachname | Bober |
Straße | Rohrser Breite 44 |
Postleitzahl | 31879 |
Ort | Hameln |
Land | Deutschland |
Telefonnummer | 05151560843 |
E-Mail-Adresse | nicolebober@web.de |
Webseite | - |
Verein | 1. CBD |
Hinweis: Für alle Angaben ist der Besitzer selbst verantwortlich. Bitte fordern Sie eventuelle Nachweise direkt beim Besitzer an.