Details zum Deckrüden
Name des Deckrüden | X-MAN ARRIVES FROM THE PAST Torques |
Titel | ES JCh,BLR JCh, LVA JCh,LU JCh, BAL JCh, HRV JCh. BLR JCh,EST Ch, ROU GR Ch,HRV Ch, LU Ch, LVA Ch, BAL Ch, C.I.B |
Geburtsdatum | 24.07.2014 |
Zuchtbuchnummer | EST-04199/14 |
Vater | MTNVIEWS HE'S THE BEES KNEES |
Mutter | KENNEDY'S STRONG AS HE WIND |
Gewicht (in kg) | 8,5 |
Größe (in cm) | - |
Ahnentafel | ![]() |
Inzuchtkoeffizient (in %) | - |
Ahnenverlustkoeffizient (in %) | - |
Patelleuntersuchung (z.B. PL 0/0) | PL 0/0 |
Gesundheitsuntersuchungen | JHK N/N clear - am Hund getestet |
Anmerkungen | - |
Foto Deckrüde | ![]() |
Vorname | Klarissa |
Nachname | Orgusaar |
Straße | Haavasalu 26 |
Postleitzahl | 76706 |
Ort | Harku Vald |
Land | Estland |
Telefonnummer | +3725641575 |
E-Mail-Adresse | boksbestsaiz@gmail.com |
Webseite | www.boksbestsaiz.breeder.ee/ |
Verein | EKL/FCI |
Hinweis: Für alle Angaben ist der Besitzer selbst verantwortlich. Bitte fordern Sie eventuelle Nachweise direkt beim Besitzer an.