Details zum Deckrüden
Name des Deckrüden | Howard vom Vagabunden |
Titel | J-VDH- , J-CBD- ,VDH- u.CBD- Champion, Bundessieger 2019 |
Geburtsdatum | 11.01.2016 |
Zuchtbuchnummer | VDH-CBD 3135 |
Vater | MCh. Noah Zeus vom Schloss Heessen |
Mutter | MCh. Xibibi vom Vagabunden |
Gewicht (in kg) | 10 kg |
Größe (in cm) | 39 cm |
Ahnentafel | |
Inzuchtkoeffizient (in %) | 2,49 % |
Ahnenverlustkoeffizient (in %) | 12,90 % |
Patelleuntersuchung (z.B. PL 0/0) | 0/0 |
Gesundheitsuntersuchungen | Augenuntersuchung nach DOK-Regeln, JHK N/N clear - am Hund getestet, JHK N/N - clear by parentage |
Anmerkungen | - erneute DOK-Untersuchung 14.05.2020: ohne Befund - endgültige ZZL erhalten am 25.02.2017 - Dentalstatus erstellt am 09.01.2017 Unterlagen zu den Untersuchungen können per Email bei uns angefordert werden. |
Foto Deckrüde | ![]() |
Vorname | Katrin |
Nachname | Przewdzieng |
Straße | Falkenweg 20 |
Postleitzahl | 32689 |
Ort | Kalletal-Stemmen |
Land | Deutschland |
Telefonnummer | 0174-1688165 |
E-Mail-Adresse | boston.terrier@howardvomvagabunden.de |
Webseite | www.howardvomvagabunden.com |
Verein | 1. Club für Boston Terrier Deutschland e.V. |
Hinweis: Für alle Angaben ist der Besitzer selbst verantwortlich. Bitte fordern Sie eventuelle Nachweise direkt beim Besitzer an.